Чемпионат Санкт-Петербурга 2012 года
Четвертьфинал
Place Name Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS SODOS
1 Лохару, Евгений 11 Kyu 5 3+ 2+ 4+ 5- 7+ 4 20 16
2 Куликова, Анна 12 Kyu 5 9+ 1- 3+ 7+ 5+ 4 19 14
3 Коготков, Константин 13 Kyu 4 1- 8+ 2- 10+ 4+ 3 20 10
4 Шумилов, Филипп 13 Kyu 4 8+ 7+ 1- 6+ 3- 3 18½ 9½
5 Миронов, Станислав 11 Kyu 4 7- 13+ 6+ 1+ 2- 3 16½ 8½
6 Дзюба, Кристина 14 Kyu 3½ - 10+ 5- 4- 11+ 2 14 5
7 Кан, Валерий 15 Kyu 3 5+ 4- 9+ 2- 1- 2 21 7
8 Булавко, Максим 12 Kyu 3 4- 3- 13+ 9+ 10- 2 14 3
9 Никконен, Артур 13 Kyu 3 2- 11+ 7- 8- 13+ 2 13 2
10 Аксюк, Денис 18 Kyu 3 13+ 6- 11+ 3- 8+ 3 12½ 5
11 Сипаров, Иван 18 Kyu 2 12+ 9- 10- 13+ 6- 2 11½ 2
12 Нефёдов, Георгий 20 Kyu 2 11- - - - - 0 2 0
13 Королёв, Сергей 19 Kyu 0 10- 5- 8- 11- 9- 0 15 0
Полуфинал
Place Name Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS SODOS
1 Киракосян, Дмитрий 2 Dan 5 2- 11+ 7+ 5+ 6+ 4 20 15
2 Накидкин, Алексей 3 Kyu 5 1+ 4+ 8+ 6- 11+ 4 19 15
3 Алексеев, Андрей 2 Kyu 5 10- 12+ 5+ 8+ 4+ 4 17 14
4-5 Горжалцан, Владимир 2 Dan 4 6+ 2- 9+ 15+ 3- 3 20 10
4-5 Фионин, Григорий 1 Kyu 4 7+ 10+ 3- 1- 8+ 3 20 10
6 Запариванный, Павел 2 Kyu 4 4- 21+ 10+ 2+ 1- 3 19 10
7 Балакирева, Анна 5 Kyu 4 5- 17+ 1- 13+ 9+ 3 17 8
8 Коструба, Иван 2 Dan 3 9+ 19+ 2- 3- 5- 2 19 5
9 Подоляк, Максим 3 Kyu 3 8- 14+ 4- 18+ 7- 2 16 5
10-11 Кашевник, Михаил 2 Dan 3 3+ 5- 6- - - 1 15 5
10-11 Варис, Кирилл 8 Kyu 3 24+ 1- 12+ 16+ 2- 3 15 5
12 Елисеев, Илья 8 Kyu 3 23+ 3- 11- 20+ 16+ 3 13 5
13 Белов, Максим 10 Kyu 3 19- 24+ 17+ 7- 18+ 3 10 4
14 Каваленкова, Анна 10 Kyu 3 16+ 9- 18- 24+ 17+ 3 9 4
15 Велескевич, Владимир 4 Kyu 3 - - - 4- 22+ 1 9 2
16 Гурский, Сергей 8 Kyu 2 14- 20+ 21+ 11- 12- 2 13 4
17 Лохару, Евгений 11 Kyu 2 20+ 7- 13- 23+ 14- 2 13 3
18 Куликова, Анна 11 Kyu 2 21- 23+ 14+ 9- 13- 2 12 4
19-20 Танхилевский, Александр 7 Kyu 2 13+ 8- 20- 22- 24+ 2 10 3
19-20 Белоножко, Андрей 9 Kyu 2 17- 16- 19+ 12- 23+ 2 10 3
21 Радюшкин, Антон 8 Kyu 2 18+ 6- 16- - - 1 8 2
22 Шемякин, Константин 5 Kyu 2 - - - 19+ 15- 1 5 2
23 Коготков, Константин 11 Kyu 1 12- 18- 24+ 17- 20- 1 9 0
24 Иванов, Владимир 10 Kyu 0 11- 13- 23- 14- 19- 0 12 0
Финал
№ | Участник | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | К-т | Места |
1 | Степан Трубицин | 2493 | ® | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | 1 |
2 | Глеб Калинин | 2421 | 1 | ® | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
3 | Алексей Горчаков | 2406 | 0 | 1 | ® | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3-4 |
4 | Дмитрий Киракосян | 2239 | 0 | 0 | 1 | ® | 1 | 1 | 3 | 5 | 3-4 |
5 | Алексей Накидкин | 2154 | 0 | 1 | 0 | 0 | ® | 1 | 2 | | 5 |
6 | Андрей Алексеев | 2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ® | 0 | | 6 |
|
|
Главный судья М.А.Подоляк