Разовые турниры 2000 года (первое полугодие)
Новогодний турнир
8-9 января
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | Кбух | Кбер | М |
1 | Евгений Матвеев | 4d | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 7+ | 6 | 20 | 20 | 1 |
2 | Михаил Кашевник | 3d | 6+ | 4+ | 1- | 3- | 8+ | 4 | 21 | 10 | 3 |
3 | Chang Sango | 2d | 7+ | 1- | 6+ | 2+ | 5+ | 5 | 20 | 14 | 2 |
4 | Алексей Симонов? | 1d | 8+ | 2- | 7+ | 1- | 12+ | 4 | 19 | 9 | 4 |
5 | Li Bo | 1d | 1- | 11+ | 8+ | 6+ | 3- | 4 | 20 | 9 | 5 |
6 | Григорий Белинкий? | 1k | 2- | 12+ | 3- | 5- | 16+ | 3 | 18 | 5 | 7 |
7 | Андрей Сахаров | 2k | 3- | 14+ | 4- | 10+ | 1- | 3 | 20 | 5 | 6 |
8 | Михаил Кузнецов? | 3k | 4- | 13+ | 5- | 11+ | 2- | 3 | 17 | 5 | 8 |
9 | Олег Сапач | 3k | 14- | 17+ | 13+ | 12- | 10+ | 3 | 11 | 5 | 12 |
10 | Алексей Леонтьев? | 5k | 15- | 18+ | 14+ | 7- | 9- | 2 | 11 | 3 | 13 |
11 | Владимир Велескевич? | 5k | 16+ | 5- | 15+ | 8- | 17+ | 3 | 12 | 5 | 10 |
12 | Леонид Россовский? | 6k | 17+ | 6- | 16+ | 9+ | 4- | 3 | 13 | 6 | 9 |
13 | Никита Данилов | 9k | 18+ | 8- | 9- | 15+ | 14- | 2 | 11 | 2 | 14 |
14 | Александр Кузнецов? | 9k | 9+ | 7- | 10- | 17+ | 13+ | 3 | 11 | 6 | 11 |
15 | Михаил Карпов? | 10 | 10+ | 16- | 11- | 13- | 18+ | 2 | 9 | 2 | 16 |
16 | Игорь Вдовенко? | 10 | 11- | 15+ | 12- | 18+ | 6- | 2 | 11 | 2 | 15 |
17 | Максим Подоляк | 10 | 12- | 9- | 18+ | 14- | 11- | 1 | 12 | 0 | 17 |
18 | Н. Устинов | 13 | 13- | 10- | 17- | 16- | 15- | 0 | 12 | 0 | 18 |
|
|
Dragon Cup (Кубок Дракона)
5-6 февраля
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | Кбух | Кбер | М |
1 | Евгений Матвеев | 4d | 3+ | 2+ | 6+ | 9+ | 4+ | 7 | 20 | 20 | 1 |
2 | Сергей Емельянов | 4d | 4+ | 1- | 3+ | 5+ | 6+ | 6 | 22 | 15 | 2 |
3 | Алексей Симонов? | 1d | 1- | 4+ | 2- | 6+ | 5- | 4 | 24 | 7 | 3 |
4 | Li Bo | 1d | 2- | 3- | 8+ | 10+ | 1- | 4 | 23 | 6 | 4 |
5 | Юрий Кролик? | 1k | 8- | 13+ | 10+ | 2- | 3+ | 4 | 18 | 9 | 5 |
6 | Григорий Белинкий? | 1k | 9+ | 7+ | 1- | 3- | 2- | 3 | 24 | 7 | 8 |
7 | Андрей Сахаров | 2k | 10+ | 6- | 9- | 13+ | 8+ | 4 | 14 | 8 | 6 |
8 | Олег Сапач | 3k | 5+ | 11- | 4- | 14+ | 7- | 3 | 18 | 6 | 10 |
9 | Владимир Титов | 3k | 6- | 12+ | 7+ | 1- | 11- | 3 | 21 | 7 | 9 |
10 | Алексей Леонтьев? | 4k | 7- | 15+ | 5- | 4- | 16+ | 3 | 14 | 2 | 11 |
11 | Анатолий Фролов? | 5k | 14+ | 8+ | 13- | 15+ | 9+ | 4 | 12 | 10 | 7 |
12 | Никита Данилов | 9k | 15+ | 9- | 14- | 16+ | 13+ | 3 | 9 | 4 | 12 |
13 | Александр Кузнецов? | 9k | 16+ | 5- | 11+ | 7- | 12- | 2 | 15 | 4 | 13 |
14 | Михаил Карпов? | 10 | 11- | 16+ | 12+ | 8- | 15- | 2 | 12 | 3 | 14 |
15 | Игорь Вдовенко? | 10 | 12- | 10- | 16+ | 11- | 14+ | 2 | 12 | 2 | 15 |
16 | Максим Подоляк | 10 | 13- | 14- | 15- | 12- | 10- | 0 | 12 | 0 | 16 |
|
|
Весенний турнир
26-27 февраля
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | Кбух | Кбер | М |
1 | Евгений Матвеев | 4d | 3+ | 5+ | 2+ | 13+ | 6+ | 7 | 23 | 23 | 1 |
2 | Chang Sango | 2d | 4+ | 7+ | 1- | 5+ | 3+ | 6 | 23 | 16 | 2 |
3 | Алексей Симонов? | 1d | 1- | 11+ | 9+ | 7+ | 2- | 5 | 24 | 11 | 3 |
4 | Эльвина Герасимова | 1d | 2- | 0- | 0- | 0- | 0- | 2 | 6 | 0 | 22 |
5 | Li Bo | 1d | 6+ | 1- | 13+ | 2- | 9+ | 5 | 24 | 11 | 4 |
6 | Сергей Финашин? | 1d | 5- | 8+ | 25- | 14+ | 1- | 4 | 22 | 7 | 7 |
7 | Роман Минин? | 1k | 10+ | 2- | 15- | 3- | 11+ | 4 | 23 | 7 | 6 |
8 | Григорий Белинкий? | 1k | 0- | 6- | 16+ | 15- | 14- | 3 | 15 | 2 | 14 |
9 | Фролов Андрей? | 2k | 12+ | 10+ | 3- | 25+ | 5- | 4 | 20 | 10 | 8 |
10 | Андрей Сахаров | 2k | 7- | 9- | 12+ | 16+ | 13+ | 4 | 16 | 8 | 10 |
11 | Илья Ветров | 1k | 17+ | 3- | 14- | 21+ | 7- | 3 | 18 | 5 | 12 |
12 | Михаил Кузнецов? | 3k | 9- | 14- | 10- | 18+ | 22+ | 3 | 15 | 3 | 13 |
13 | Олег Сапач | 3k | 18+ | 15+ | 5- | 1- | 10- | 3 | 22 | 6 | 11 |
14 | Алексей Леонтьев? | 4k | 15- | 12+ | 11+ | 6- | 8+ | 4 | 18 | 9 | 9 |
15 | Владимир Титов | 3k | 14+ | 13- | 7+ | 8+ | 25+ | 5 | 17 | 14 | 5 |
16 | Анатолий Фролов? | 5k | 19+ | 20+ | 8- | 10- | 17- | 2 | 15 | 5 | 18 |
17 | Леонид Россовский? | 6k | 11- | 18+ | 19+ | 22- | 16+ | 3 | 10 | 5 | 16 |
18 | А. Соколов | 9k | 13- | 17- | 23+ | 12- | 21- | 1 | 12 | 1 | 23 |
19 | Михаил Карпов? | 10 | 16- | 21+ | 17- | 23+ | 20- | 2 | 11 | 3 | 19 |
20 | Игорь Вдовенко? | 10 | 21+ | 16- | 22- | 24+ | 19+ | 3 | 8 | 4 | 17 |
21 | Максим Подоляк | 10 | 20- | 19- | 24+ | 11- | 18+ | 2 | 9 | 1 | 21 |
22 | Александр Кузнецов? | 9k | 0- | 0- | 20+ | 17+ | 12- | 2 | 9 | 6 | 20 |
23 | С. Азаров | 18 | 0- | 0- | 18- | 19- | 24+ | 1 | 3 | 0 | 24 |
24 | И. Серогоский | 18 | 0- | 0- | 21- | 20- | 23- | 0 | 6 | 0 | 25 |
25 | Юрий Кролик? | 1k | 0- | 0- | 6+ | 9- | 15- | 3 | 13 | 4 | 15 |
|
|
Мастер
22-23 апреля
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | Кбух | Кбер | М |
1 | Matveev Evgenij | 4d | 5+ | 6+ | 3+ | 9+ | 2- | 5 | 20 | 15 | 1 |
2 | Gorchakov Alexej | 3d | 3- | 9+ | 7+ | 8+ | 1+ | 5 | 18 | 13 | 3 |
3 | Chang Sango | 2d | 2+ | 7+ | 1- | 5+ | 6+ | 5 | 19 | 14 | 2 |
4 | Wang Sin-Czyan | 2d | 6- | 12+ | 9- | 10+ | 11+ | 4 | 13 | 7 | 5 |
5 | Minin Roman | 1k | 1- | 11+ | 6+ | 3- | 9+ | 4 | 18 | 8 | 4 |
6 | Sakharov Andrej | 2k | 4+ | 1- | 5- | 12+ | 3- | 3 | 20 | 6 | 7 |
7 | Naumov Valerij | 2k | 13+ | 3- | 2- | 0- | 0- | 2 | 11 | 1 | 12 |
8 | Pochepnja Igor | 2k | 9- | 10- | 11+ | 2- | 12+ | 3 | 15 | 4 | 8 |
9 | Titov Vladimir | 2k | 8+ | 2- | 4+ | 1- | 5- | 3 | 21 | 7 | 6 |
10 | Leontjev Alexej | 4k | 12- | 8+ | 14+ | 4- | 13+ | 3 | 11 | 4 | 9 |
11 | Danilov Alexandr | 4k | 14+ | 5- | 8- | 13+ | 4- | 2 | 12 | 1 | 11 |
12 | Rossovskij Leonid | 6k | 10+ | 4- | 13+ | 6- | 8- | 2 | 14 | 4 | 10 |
13 | Danilov Nikita | 8k | 7- | 14+ | 12- | 11- | 10- | 1 | 9 | 0 | 13 |
14 | Podoljak Maxim | 11 | 11- | 13- | 10- | 0- | 0- | 0 | 6 | 0 | 14 |
|
|
Кубок Клуба Ровесник
27-28 мая
№ | Участник | Р-д | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MMS | Кбух | Кбер | М |
1 | Matveev Evgenij | 4d | 3- | 10+ | 9+ | 2+ | 5+ | 5 | 18 | 14 | 2 |
2 | Gorchakov Alexej | 3d | 5+ | 3+ | 4+ | 1- | 6+ | 5 | 20 | 15 | 1 |
3 | Simonov Alexej | 1d | 1+ | 2- | 5- | 7+ | 10+ | 4 | 19 | 10 | 4 |
4 | Wang Sin-Czyan | 2d | 6+ | 9- | 2- | 12+ | 8+ | 4 | 17 | 9 | 5 |
5 | Li Bo | 1d | 2- | 12+ | 3+ | 6+ | 1- | 4 | 20 | 10 | 3 |
6 | Minin Roman | 1k | 4- | 11+ | 8+ | 5- | 2- | 3 | 18 | 5 | 6 |
7 | Frolov Andrej | 2k | 11+ | 8- | 10+ | 3- | 14+ | 3 | 13 | 6 | 9 |
8 | Sakharov Andrej | 2k | 14+ | 7+ | 6- | 9+ | 4- | 3 | 15 | 8 | 7 |
9 | Titov Vladimir | 2k | 0+ | 4+ | 1- | 8- | 11+ | 3 | 14 | 6 | 8 |
10 | Vetrov Ilja | 1k | 13+ | 1- | 7- | 15+ | 3- | 2 | 15 | 3 | 11 |
11 | Sapach Oleg | 4k | 7- | 6- | 15+ | 13+ | 9- | 2 | 12 | 3 | 12 |
12 | Rossovskij Leonid | 5k | 15+ | 5- | 14+ | 4- | 0+ | 3 | 12 | 4 | 10 |
13 | Danilov Nikita | 8k | 10- | 14- | 0+ | 11- | 15- | 1 | 8 | 0 | 15 |
14 | Vdovenko Igor | 8k | 8- | 13+ | 12- | 0+ | 7- | 2 | 10 | 1 | 13 |
15 | Karpov Mikhail | 8k | 12- | 0+ | 11- | 10- | 13+ | 2 | 8 | 1 | 14 |
|
|