XLIII Го Конгресс 1999
Подбаньске, Словакия, 24 июля 7 августа 1999 годаGrand Prix d'Europe 19981999
23 Tour
Pl. | Name | Str. | Co. | MMS | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SOS | SODOS | TPt |
1 | Dinerstein Alexandr | 6d | RU | 33 | 10 | 61+ | 3+ | 14+ | 11+ | 5+ | 16+ | 12+ | 2+ | 4+ | 6+ | 295 | 295 | 30 |
2 | Florescu Ion | 6d | RO | 31 | 8 | 15+ | 12- | 70+ | 20+ | 21+ | 8+ | 3+ | 1- | 5+ | 26+ | 296 | 234 | 24 |
3 | Surin Dmitrij | 5d | RU | 31 | 8 | 39+ | 1- | 33+ | 9+ | 27+ | 15+ | 2- | 10+ | 13+ | 4+ | 296 | 232 | 20 |
4 | Lee Hyuk | 7d | RU | 30 | 7 | 25+ | 37+ | 12- | 6+ | 49+ | 7+ | 11+ | 9+ | 1- | 3- | 297 | 204 | 16 |
5 | Soldan Leszek | 6d | PL | 30 | 7 | 41+ | 70+ | 19+ | 17+ | 1- | 11- | 48+ | 7+ | 2- | 22+ | 293 | 200 | 12 |
6 | Danek Vladimir | 6d | CZ | 30 | 7 | 14- | 85+ | 97+ | 4- | 46+ | 18+ | 17+ | 12+ | 11+ | 1- | 288 | 196 | 10 |
7 | Groenen Geert | 5d | NL | 30 | 7 | 9+ | 14- | 100+ | 52+ | 17+ | 4- | 29+ | 5- | 19+ | 11+ | 287 | 198 | 8 |
8 | Bogackij Dmitrij | 6d | UA | 30 | 7 | 18- | 74+ | 29+ | 35+ | 14+ | 2- | 9- | 50+ | 17+ | 12+ | 287 | 197 | 6 |
9 | Galchenko Mikhail | 4d | UA | 30 | 7 | 7- | 148+ | 53+ | 3- | 77+ | 27+ | 8+ | 4- | 14+ | 20+ | 285 | 194 | 4 |
10 | Khmyrov Andrej | 6d | RU | 30 | 7 | 53+ | 50- | 27- | 83+ | 76+ | 28+ | 14+ | 3- | 15+ | 13+ | 281 | 195 | 2 |
11 | Gerlach Christoph | 6d | DE | 29 | 6 | 38+ | 33+ | 18+ | 1- | 13+ | 5+ | 4- | 16+ | 6- | 7- | 296 | 173 | |
12 | Pocsai Tibor | 5d | HU | 29 | 6 | 58+ | 2+ | 4+ | 28+ | 25- | 55+ | 1- | 6- | 48+ | 8- | 293 | 171 | |
13 | Nagy Bela | 4d | RO | 29 | 6 | 20+ | 27+ | 17- | 23+ | 11- | 24+ | 22+ | 15+ | 3- | 10- | 292 | 173 | |
14 | Laatikainen Vesa | 5d | FI | 29 | 6 | 6+ | 7+ | 1- | 72+ | 8- | 54+ | 10- | 38+ | 9- | 73+ | 292 | 169 | |
15 | Tautorat Guido | 4d | DE | 29 | 6 | 2- | 42+ | 82+ | 18+ | 28+ | 3- | 20+ | 13- | 10- | 39+ | 289 | 168 | |
16 | Pljushch Jurij | 5d | UA | 29 | 6 | 28- | 43+ | 31+ | 32+ | 50+ | 1- | 21+ | 11- | 22- | 34+ | 287 | 168 | |
17 | Dach Karel | 4d | CZ | 29 | 6 | 74+ | 52+ | 13+ | 5- | 7- | 56+ | 6- | 23+ | 8- | 43+ | 287 | 167 | |
18 | Eijkhout Michiel | 5d | NL | 29 | 6 | 8+ | 29+ | 11- | 15- | 30+ | 6- | 40+ | 19- | 56+ | 38+ | 286 | 169 | |
| Jasiek Robert | 5d | DE | 29 | 6 | 23+ | 82+ | 5- | 27- | 22- | 30+ | 24+ | 18+ | 7- | 29+ | 286 | 169 | |
20 | Gomenjuk Andrej | 5d | RU | 29 | 6 | 13- | 67+ | 30+ | 2- | 36+ | 37+ | 15- | 31+ | 29+ | 9- | 286 | 167 | |
21 | Cheburakhov Andrej | 4d | RU | 29 | 6 | 50- | 44+ | 57+ | 24+ | 2- | 31+ | 16- | 32- | 36+ | 30+ | 283 | 168 | |
22 | Teuber Benjamin | 4d | DE | 29 | 6 | 33- | 97- | 67+ | 53+ | 19+ | 50+ | 13- | 27+ | 16+ | 5- | 280 | 167 | |
23 | Gheorghiu Valentin | 5d | RO | 29 | 6 | 19- | 59+ | 47+ | 13- | 31- | 83+ | 52+ | 17- | 51+ | 28+ | 278 | 163 | |
| Verhagen Rudi | 5d | NL | 29 | 6 | 30- | 34+ | 76+ | 21- | 115+ | 13- | 19- | 55+ | 35+ | 32+ | 278 | 163 | |
25 | Holecek David | 4d | CZ | 29 | 4 | 4- | 60+ | 51+ | 49+ | 12+ | | | | | | 256 | 111 | |
26 | Kaper Erik | 4d | NL | 29 | 4 | | | | | | 75+ | 41+ | 54+ | 32+ | 2- | 256 | 110 | |
27 | Jacenko Dmitrij | 5d | UA | 28 | 5 | 56+ | 13- | 10+ | 19+ | 3- | 9- | 34+ | 22- | 28- | 113+ | 287 | 140 | |
28 | Omori Hirobumi | 5d | JP | 28 | 5 | 16+ | 31+ | 32+ | 12- | 15- | 10- | 55+ | 29- | 27+ | 23- | 285 | 140 | |
29 | Burzo Cornel | 4d | RO | 28 | 5 | 76+ | 18- | 8- | 62+ | 32+ | 33+ | 7- | 28+ | 20- | 19- | 285 | 138 | |
30 | Rehm Robert | 5d | NL | 28 | 5 | 24+ | 49- | 20- | 65+ | 18- | 19- | 82+ | 40+ | 54+ | 21- | 281 | 137 | |
31 | Pomstra Willem-Koen | 5d | NL | 28 | 5 | 43+ | 28- | 16- | 84+ | 23+ | 21- | 56+ | 20- | 34- | 65+ | 280 | 137 | |
| Nijhuis Emil | 5d | NL | 28 | 5 | 100+ | 54+ | 28- | 16- | 29- | 59+ | 35+ | 21+ | 26- | 24- | 280 | 137 | |
| Mezhov Sergej | 4d | RU | 28 | 5 | 22+ | 11- | 3- | 66+ | 80+ | 29- | 54- | 68+ | 38- | 63+ | 280 | 137 | |
34 | Rutgers_vdLoeff Arn | 3d | NL | 28 | 6 | 83+ | 24- | 39+ | 97+ | 37- | 36+ | 27- | 53+ | 31+ | 16- | 277 | 163 | |
35 | Sannes Paal | 3d | NO | 28 | 6 | 36+ | 56+ | 54+ | 8- | 55- | 81+ | 32- | 83+ | 24- | 58+ | 276 | 162 | |
| Sora Sorin | 3d | RO | 28 | 6 | 35- | 63+ | 85+ | 41+ | 20- | 34- | 84+ | 42+ | 21- | 51+ | 276 | 162 | |
37 | Siivola Matti | 5d | FI | 28 | 5 | 47+ | 4- | 77+ | 50- | 34+ | 20- | 38- | 81- | 139+ | 52+ | 276 | 135 | |
| Mutabzija Zoran | 5d | HR | 28 | 5 | 11- | 51- | 40+ | 77- | 119+ | 84+ | 37+ | 14- | 33+ | 18- | 276 | 135 | |
39 | Ramlow Uwe | 3d | DE | 28 | 6 | 3- | 149+ | 34- | 85+ | 42+ | 47- | 60+ | 58+ | 50+ | 15- | 275 | 159 | |
40 | Zandveld Peter | 4d | NL | 28 | 5 | 70- | 46- | 38- | 88+ | 51+ | 53+ | 18- | 30- | 68+ | 57+ | 274 | 134 | |
41 | Jankovic Zoran | 5d | YU | 28 | 5 | 5- | 47- | 150+ | 36- | 86+ | 115+ | 26- | 56- | 87+ | 55+ | 270 | 128 | |
42 | Grzeschniok Anton | 3d | DE | 28 | 6 | 128+ | 15- | 62- | 155+ | 39- | 64+ | 65+ | 36- | 61+ | 54+ | 269 | 157 | |
43 | Almukhametov Ildar | 4d | RU | 28 | 5 | 31- | 16- | 116+ | 55- | 59- | 188+ | 117+ | 52+ | 44+ | 17- | 268 | 128 | |
44 | Radmacher Bernd | 3d | DE | 28 | 6 | 136+ | 21- | 80- | 111+ | | 72+ | 108+ | 73+ | 43- | 69+ | 264 | 158 | |
45 | Meyer Friedhelm | 3d | DE | 28 | 6 | 116+ | 57- | 84- | 148+ | 53- | 62+ | 86+ | 46- | 83+ | 50+ | 263 | 155 | |
46 | Kuzela Martin | 3d | CZ | 28 | 5 | 118+ | 40+ | 52- | 51+ | 6- | 82+ | 50- | 45+ | | | 262 | 134 | |
47 | Habu Koichiro | 5d | PL | 28 | 4 | 37- | 41+ | 23- | 119+ | 54- | 39+ | 57+ | | | | 261 | 108 | |
48 | Giedrojc Krzysztof | 5d | PL | 28 | 3 | | | | | | 73+ | 5- | 71+ | 12- | 75+ | 255 | 81 | |
49 | Kai Naoyuki | 6d | JP | 28 | 2 | | 30+ | 50+ | 25- | 4- | | | | | | 252 | 55 | |
50 | Jipp Thomas | 4d | DE | 27 | 4 | 21+ | 10+ | 49- | 37+ | 16- | 22- | 46+ | 8- | 39- | 45- | 287 | 115 | |
51 | Pedersen Torben | 3d | DK | 27 | 5 | 80+ | 38+ | 25- | 46- | 40- | 66+ | 59+ | 57+ | 23- | 36- | 278 | 136 | |
52 | Simeunovic Zoran | 5d | BA | 27 | 4 | 57+ | 17- | 46+ | 7- | 56- | 117+ | 23- | 43- | 71+ | 37- | 278 | 107 | |
53 | Chlodek Janusz | 4d | PL | 27 | 4 | 10- | 55+ | 9- | 22- | 45+ | 40- | 167+ | 34- | 69- | 88+ | 277 | 105 | |
54 | Shepperson Piers | 5d | UK | 27 | 4 | 148+ | 32- | 35- | 82+ | 47+ | 14- | 33+ | 26- | 30- | 42- | 276 | 106 | |
55 | Berben Tobias | 3d | DE | 27 | 5 | 115+ | 53- | 155+ | 43+ | 35+ | 12- | 28- | 24- | 64+ | 41- | 273 | 132 | |
56 | Uemura Yoshiyuki | 4d | FR | 27 | 4 | 27- | 35- | 86+ | 57+ | 52+ | 17- | 31- | 41+ | 18- | | 273 | 108 | |
57 | Holecek Jiri | 4d | CZ | 27 | 4 | 52- | 45+ | 21- | 56- | 125+ | 58+ | 47- | 51- | 88+ | 40- | 272 | 106 | |
58 | Katscher Michael | 5d | DE | 27 | 4 | 12- | 100- | 119- | 61+ | 66+ | 57- | 91+ | 39- | 59+ | 35- | 270 | 107 | |
59 | Ekholm Erik | 2d | SE | 27 | 6 | 165+ | 23- | 87+ | 67+ | 43+ | 32- | 51- | 66+ | 58- | 144+ | 268 | 157 | |
60 | Wieczorek Wojciech | 3d | PL | 27 | 5 | 84+ | 25- | 115- | 64- | 61+ | 88+ | 39- | 89+ | 63- | 85+ | 267 | 131 | |
61 | Barisic Dragan | 5d | BA | 27 | 4 | 1- | 77- | 66- | 58- | 60- | 148+ | 128+ | 82+ | 42- | 0+ | 267 | 98 | |
62 | Hilbert David | 3d | AT | 27 | 5 | 77- | 128+ | 42+ | 29- | 83- | 45- | 142+ | 69- | 98+ | 90+ | 266 | 130 | |
63 | Simunkova Martina | 2d | CZ | 27 | 6 | 95+ | 36- | 89- | 101+ | 97+ | 67- | 125+ | 90+ | 60+ | 33- | 265 | 156 | |
64 | Frehe Renee | 1d | NL | 27 | 7 | 127+ | 91+ | 90+ | 60+ | 74- | 42- | 96+ | 108+ | 55- | 99+ | 264 | 182 | |
65 | Fahl Gustav | 1d | SE | 27 | 7 | 177+ | 99+ | 109+ | 30- | 92+ | 95+ | 42- | 86+ | 84+ | 31- | 264 | 180 | |
66 | Stodte Christian | 2d | DE | 27 | 6 | 91+ | 109+ | 61+ | 33- | 58- | 51- | 116+ | 59- | 115+ | 102+ | 264 | 155 | |
67 | Fittges Klaus | 3d | DE | 27 | 4 | 121+ | 20- | 22- | 59- | 118+ | 63+ | 68- | 94+ | | | 259 | 103 | |
68 | Silt Ondrej | 2d | CZ | 27 | 6 | 86- | 179+ | 136+ | 125- | 128+ | 123+ | 67+ | 33- | 40- | 94+ | 258 | 151 | |
69 | Schober Thomas | 2d | DE | 27 | 6 | 130+ | 115- | 118- | 204+ | 85+ | 116+ | 83- | 62+ | 53+ | 44- | 256 | 152 | |
70 | Urziceanu Valentin | 4d | RO | 27 | 2 | 40+ | 5- | 2- | 115- | 106+ | | | | | | 255 | 54 | |
|
|
Таблица для обсчета рейтинга